Drops del Server Leveo
La probabilidad de que un item caiga al matar a ese monstruo, calculada con la configuración del Server Leveo que está desplegada. Son cifras fuera del evento diario.
¿Querés ver cuántas jewels y Boxes of Kundun cayeron hoy? Drops de hoy.
Qué cae en Kalima 2
Tipo de item
Clase de personaje
Aegis 2 nivel 32 79 items
| Item | Probabilidad | Cada cuánto | Con evento |
|---|---|---|---|
| Blood Bone +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Devil's Eye +1 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Devil's Key +1 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Scroll of Archangel +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Symbol of Kundun +1 | 0,3 % | 1 de cada 333 muertes | — |
| Guardian Angel | 0,1554 % | 1 de cada 643 muertes | — |
| Horn of Uniria | 0,1554 % | 1 de cada 643 muertes | — |
| Imp | 0,1554 % | 1 de cada 643 muertes | — |
| Town Portal Scroll | 0,1554 % | 1 de cada 643 muertes | — |
| Box of Luck +1 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Box of Luck +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Battle Axe | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Battle Bow +2 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Bone Armor +3 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Brass Boots | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Brass Gloves | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Elven Axe +2 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Elven Shield +3 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Falchion +2 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Flail +3 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Giant Trident +1 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Light Crossbow | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Medium Healing Potion +1 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Medium Mana Potion +1 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Mistery Boots +2 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Mistery Gloves +2 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Mistery Helm +1 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Mistery Pants | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Mistery Stick +1 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Pendant of Lighting +3 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Plate Shield +2 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Ring of Fire | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Scale Armor +1 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Scale Boots +3 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Scale Gloves +3 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Scale Helm +2 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Scale Pants +2 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Scroll of Ice | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Scroll of Meteorite | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Scroll of Poison | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Serpent Staff | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Serpent Sword | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Spear +3 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Sphinx Boots | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Sphinx Gloves +1 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Sphinx Mask | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Spiked Shield | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Sword of Salamander | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Wind Armor | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Wind Boots +1 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Wind Gloves +2 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Wind Helm +1 | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Wind Pants | 0,1304 % | 1 de cada 766 muertes | — |
| Ale | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Jewel of Bless | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Jewel of Chaos | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Jewel of Soul | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Apple (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Buckler (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Crossbow (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Hand Axe (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Kris (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Leather Boots (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Leather Gloves (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Leather Helm (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Mace (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Orb of Summoning (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Pad Boots (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Pad Gloves (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Pad Helm (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Scroll of Fire Ball (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Short Bow (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Short Sword (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Skull Staff (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Small Axe (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Small Shield (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Vine Boots (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Vine Gloves (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
| Vine Helm (excelente) | 0,0004545 % | 1 de cada 220.000 muertes | — |
Rogue Centurion 2 nivel 34 84 items
| Item | Probabilidad | Cada cuánto | Con evento |
|---|---|---|---|
| Blood Bone +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Devil's Eye +1 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Devil's Key +1 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Scroll of Archangel +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Symbol of Kundun +1 | 0,3 % | 1 de cada 333 muertes | — |
| Guardian Angel | 0,1645 % | 1 de cada 607 muertes | — |
| Horn of Uniria | 0,1645 % | 1 de cada 607 muertes | — |
| Imp | 0,1645 % | 1 de cada 607 muertes | — |
| Town Portal Scroll | 0,1645 % | 1 de cada 607 muertes | — |
| Box of Luck +1 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Box of Luck +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Battle Axe +1 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Battle Bow +2 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Brass Boots | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Brass Gloves | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Elven Axe +2 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Falchion +3 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Giant Trident +1 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Light Crossbow | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Medium Healing Potion +1 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Medium Mana Potion +1 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Mistery Armor | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Mistery Boots +2 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Mistery Gloves +3 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Mistery Helm +2 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Mistery Pants +1 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Mistery Stick +2 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Nikkea Axe | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Pendant of Ice | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Plate Shield +3 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Ring of Fire +1 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Scale Armor +2 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Scale Helm +2 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Scale Pants +3 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Scroll of Ice | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Scroll of Poison | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Serpent Staff +1 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Serpent Sword +1 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Spear +3 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Sphinx Boots +1 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Sphinx Gloves +2 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Sphinx Mask | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Sphinx Pants | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Spiked Shield +1 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Sword of Salamander | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Wind Armor | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Wind Boots +2 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Wind Gloves +2 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Wind Helm +2 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Wind Pants +1 | 0,1395 % | 1 de cada 716 muertes | — |
| Ale | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Jewel of Bless | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Jewel of Chaos | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Jewel of Soul | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Apple (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Bow (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Buckler (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Crossbow (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Hand Axe (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Horn Shield (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Kris (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Leather Boots (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Leather Gloves (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Leather Helm (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Leather Pants (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Mace (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Orb of Healing (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Orb of Summoning (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Pad Boots (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Pad Gloves (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Pad Helm (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Pad Pants (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Rapier (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Scroll of Fire Ball (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Scroll of Power Wave (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Short Bow (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Short Sword (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Skull Staff (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Small Axe (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Small Shield (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Vine Boots (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Vine Gloves (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Vine Helm (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
| Vine Pants (excelente) | 0,0003333 % | 1 de cada 300.000 muertes | — |
Blood Soldier 2 nivel 37 93 items
| Item | Probabilidad | Cada cuánto | Con evento |
|---|---|---|---|
| Blood Bone +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Devil's Eye +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Devil's Key +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Scroll of Archangel +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Symbol of Kundun +1 | 0,3 % | 1 de cada 333 muertes | — |
| Imp | 0,175 % | 1 de cada 571 muertes | — |
| Town Portal Scroll | 0,175 % | 1 de cada 571 muertes | — |
| Battle Axe +2 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Battle Bow +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Berdysh | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Blade | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Box of Luck +1 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Box of Luck +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Brass Boots +1 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Brass Gloves +1 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Brass Helm | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Brass Pants | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Dragon Slayer Shield | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Drain Life Parchment | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Elven Axe +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Giant Trident +2 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Light Crossbow +1 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Mistery Armor +1 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Mistery Boots +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Mistery Helm +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Mistery Pants +2 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Mistery Stick +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Nikkea Axe +1 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Pendant of Ice +1 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Ring of Fire +2 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Scale Armor +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Scale Helm +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Scroll of Flame | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Scroll of Poison | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Serpent Staff +2 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Serpent Sword +2 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Sphinx Boots +2 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Sphinx Gloves +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Sphinx Mask +1 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Sphinx Pants +1 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Spiked Shield +2 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Sword of Salamander +1 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Wind Armor +1 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Wind Boots +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Wind Gloves +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Wind Helm +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Wind Pants +2 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Ale | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Guardian Angel | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Horn of Uniria | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Jewel of Bless | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Jewel of Chaos | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Jewel of Soul | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Antidote (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Apple (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Bow (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Bronze Boots (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Buckler (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Crossbow (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Golden Crossbow (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Hand Axe (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Horn Shield (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Kite Shield (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Kris (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Leather Armor (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Leather Boots (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Leather Gloves (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Leather Helm (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Leather Pants (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Mace (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Orb of Healing (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Orb of Summoning (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Pad Armor (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Pad Boots (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Pad Gloves (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Pad Helm (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Pad Pants (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Rapier (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Scroll of Fire Ball (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Scroll of Power Wave (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Short Bow (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Short Sword (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Skull Staff (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Small Axe (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Small Healing Potion (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Small Mana Potion (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Small Shield (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Sword of Assassin (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Vine Armor (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Vine Boots (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Vine Gloves (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Vine Helm (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
| Vine Pants (excelente) | 0,00025 % | 1 de cada 400.000 muertes | — |
Death Angel 2 nivel 40 103 items
| Item | Probabilidad | Cada cuánto | Con evento |
|---|---|---|---|
| Blood Bone +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Devil's Eye +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Devil's Key +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Scroll of Archangel +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Symbol of Kundun +1 | 0,3 % | 1 de cada 333 muertes | — |
| Town Portal Scroll | 0,1679 % | 1 de cada 595 muertes | — |
| Box of Luck +1 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Box of Luck +3 | 0,15 % | 1 de cada 666 muertes | — |
| Battle Axe +3 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Berdysh +1 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Blade +1 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Brass Armor | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Brass Boots +2 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Brass Gloves +2 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Brass Helm +1 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Brass Pants +1 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Dragon Slayer Shield +1 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Drain Life Parchment | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Giant Trident +3 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Great Hammer | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Large Healing Potion | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Large Mana Potion | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Light Crossbow +2 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Light Saber | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Mistery Armor +2 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Mistery Pants +3 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Nikkea Axe +2 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Pendant of Ice +2 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Ring of Earth | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Ring of Fire +3 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Scroll of Flame | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Scroll of Poison | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Scroll of Twister | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Serpent Staff +3 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Serpent Sword +3 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Sleep Parchment | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Sphinx Armor | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Sphinx Boots +3 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Sphinx Mask +2 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Sphinx Pants +2 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Spiked Shield +3 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Spirit Boots | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Spirit Gloves | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Spirit Helm | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Sword of Salamander +2 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Tiger Bow | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Tower Shield | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Wind Armor +2 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Wind Pants +3 | 0,1429 % | 1 de cada 700 muertes | — |
| Ale | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Guardian Angel | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Horn of Uniria | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Imp | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Jewel of Bless | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Jewel of Chaos | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Jewel of Soul | 0,025 % | 1 de cada 4.000 muertes | — |
| Ale (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Antidote (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Bone Gloves (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Bow (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Bronze Boots (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Bronze Gloves (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Bronze Pants (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Buckler (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Crossbow (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Double Axe (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Double Poleaxe (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Dragon Lance (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Golden Crossbow (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Hand Axe (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Horn Shield (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Kite Shield (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Kris (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Leather Armor (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Leather Boots (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Leather Gloves (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Leather Helm (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Leather Pants (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Mace (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Morning Star (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Orb of Greater Defense (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Orb of Healing (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Pad Armor (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Pad Boots (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Pad Helm (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Pad Pants (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Pendant of Fire (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Rapier (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Scroll of Fire Ball (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Scroll of Lighting (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Scroll of Power Wave (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Silk Boots (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Silk Gloves (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Skull Shield (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Skull Staff (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Small Healing Potion (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Small Mana Potion (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Sword of Assassin (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Vine Armor (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Vine Boots (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Vine Gloves (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Vine Helm (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
| Vine Pants (excelente) | 0,0002128 % | 1 de cada 470.000 muertes | — |
Necron 2 nivel 44 100 items
| Item | Probabilidad | Cada cuánto | Con evento |
|---|---|---|---|
| Blood Bone +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Devil's Eye +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Devil's Key +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Scroll of Archangel +2 | 1 % | 1 de cada 100 muertes | — |
| Symbol of Kundun +1 | 0,3 % | 1 de cada 333 muertes | — |
| Berdysh +2 | 0,1579 % | 1 de cada 633 muertes | — |
| Blade +2 | 0,1579 % | 1 de cada 633 muertes | — |
